Vážení klienti, níže uvedeným odkazem/tlačítkem budete nasměrováni online verze sjednání cestovního pojištění. Můžete se tak pojistit na cestu kterýkoli den před jejím nástupem v pohodlí Vašeho domova.
Tabulka tarifů a pojistných částek | L3 | K3 | L5 | K5 | K7 | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Připojištění zimních sportů | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Pojištění léčebných výloh | 3 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 7 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč |
Pojištění asistenčních služeb | 3 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 7 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč |
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | 3 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 7 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč |
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | není obsaženo | 150 000,-Kč | není obsaženo | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč | 150 000,-Kč |
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | není obsaženo | 300 000,-Kč | není obsaženo | 600 000,-Kč | 600 000,-Kč | 300 000,-Kč |
Nemocniční odškodné (hospitalizace úraz - nemoc) | není obsaženo | 300,-Kč / den | není obsaženo | 600,-Kč / den | 600,-Kč / den | 300,-Kč / den |
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby | není obsaženo | 1 000 000,-Kč | není obsaženo | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 1 000 000,-Kč |
Pojištění zavazadel | není obsaženo | 15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
není obsaženo | 25 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
40 000,-Kč 20 000,-Kč / ks |
15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
Připojištění nebezpečných sportů | NE | NE | NE | NE | NE | ANO |
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS) | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč |
Tabulka tarifů a pojistných částek | L3+ | K3+ | L5+ | K5+ | K7+ | KS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Připojištění zimních sportů | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Pojištění léčebných výloh | 3 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 7 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč |
Pojištění asistenčních služeb | 3 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 7 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč |
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | 3 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 7 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč |
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | není obsaženo | 150 000,-Kč | není obsaženo | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč | 150 000,-Kč |
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | není obsaženo | 300 000,-Kč | není obsaženo | 600 000,-Kč | 600 000,-Kč | 300 000,-Kč |
Nemocniční odškodné (hospitalizace úraz - nemoc) | není obsaženo | 300,-Kč / den | není obsaženo | 600,-Kč / den | 600,-Kč / den | 300,-Kč / den |
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby | není obsaženo | 1 000 000,-Kč | není obsaženo | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 1 000 000,-Kč |
Pojištění zavazadel | není obsaženo | 15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
není obsaženo | 25 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
40 000,-Kč 20 000,-Kč / ks |
15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
Připojištění nebezpečných sportů | NE | NE | NE | NE | NE | ANO |
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS) | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč |
Bližší informace Vám poskytneme a sjednání všech tarifů provedeme po telefonickém (+420 724 331 834) nebo emailovém (pojisteni@uniqa-online.cz) kontaktu, a nebo využíjte online sjednání cestovního pojištění.
Vážení klienti, pro zkrácení doby ke sjednání celoročního cestovního pojištění Vám postačí vyplnit následující formulář. Připravíme podle něj nabídku, kterou Vám zašleme k odsouhlasení na Váš e-mail. Pokud budete s nabídkou spokojeni, Vaši pojistku si bez čekání budete moci vyzvednout u nás v kanceláři nebo Vám ji zašleme na Vaši adresu poštou, emailem.
Generální agentura - UQA s.r.o.
Římská 25
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Tel: +420 224 242 521
e-mail: pojisteni@uniqa-online.cz
Žižkovská věž pojištěna!
UNIQA ONLINE na Facebooku!
Od června 2012 můžete také veškeré novinky sledovat na Facebooku.
Generální agentura UQA byla pro rok 2012 nominována do Uniqa V.I.P. Clubu